 Français
Français| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
 
  
  
  
  
  
 |  article  |  valeur  | 
|  Lieu d'origine  |  Chine  | 
|  Guangdong  | |
|  Marque  |  Hagood  | 
|  Numéro de modèle  |  HG0057  | 
|  Application  |  Jardin  | 
|  Température de couleur (CCT)  |  2700K (blanc chaud doux)  | 
|  Classement IP  |  IP65  | 
|  Matériau du corps de la lampe  |  Aluminium  | 
|  Angle de faisceau(°)  |  60  | 
|  IRC (Ra>)  |  80  | 
|  Tension d'entrée (V)  |  CA 85-265V  | 
|  Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w)  |  80  | 
|  Flux lumineux de la lampe (lm)  |  80  | 
|  Garantie (Année)  |  2 ans  | 
|  Durée de vie de travail (heure)  |  30000  | 
|  Température de fonctionnement(℃)  | |
|  Certificat  |  RoHS, ce  | 
|  Source de courant  |  Solaire  | 
|  Source de lumière  |  DIRIGÉ  | 
|  Gradateur de soutien  |  NON  | 
|  Service de solutions d'éclairage  |  Conception d'éclairage et de circuits  | 
|  Durée de vie (heures)  |  30000  | 
|  Temps de travail (heures)  |  30000  | 
|  Poids du produit (kg)  |  0.6  | 
 
  
  
  
  
  
 |  article  |  valeur  | 
|  Lieu d'origine  |  Chine  | 
|  Guangdong  | |
|  Marque  |  Hagood  | 
|  Numéro de modèle  |  HG0057  | 
|  Application  |  Jardin  | 
|  Température de couleur (CCT)  |  2700K (blanc chaud doux)  | 
|  Classement IP  |  IP65  | 
|  Matériau du corps de la lampe  |  Aluminium  | 
|  Angle de faisceau(°)  |  60  | 
|  IRC (Ra>)  |  80  | 
|  Tension d'entrée (V)  |  CA 85-265V  | 
|  Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w)  |  80  | 
|  Flux lumineux de la lampe (lm)  |  80  | 
|  Garantie (Année)  |  2 ans  | 
|  Durée de vie de travail (heure)  |  30000  | 
|  Température de fonctionnement(℃)  | |
|  Certificat  |  RoHS, ce  | 
|  Source de courant  |  Solaire  | 
|  Source de lumière  |  DIRIGÉ  | 
|  Gradateur de soutien  |  NON  | 
|  Service de solutions d'éclairage  |  Conception d'éclairage et de circuits  | 
|  Durée de vie (heures)  |  30000  | 
|  Temps de travail (heures)  |  30000  | 
|  Poids du produit (kg)  |  0.6  |