 Français
Français| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Applique murale led 4W 12W extérieur led étanche bâtiment extérieur porte balcon jardin cour
Détails du produit:
|  Couleur de la coque  |  Noir blanc  | 
|   Consommation LED  |  4W   | 
|  Puissance/Quantité  |  Puce LED haute puissance 4pc * 1W (Epistar)  | 
|  Flux initial des DEL  |  >600Je suis  | 
|  Facteur de puissance (PF)  |  0.95  | 
|  Efficacité énergétique  |  >90 %  | 
|  Indice de couleur (IRC)  |  Ra85  | 
|  Efficacité de la lampe (%)  |  >90 %  | 
|  Classement IP  |  IP 20  | 
|  Température de couleur  |  Blanc chaud : 2700-3500K, blanc naturel : 4000-5000K, blanc froid : 6000-6500K  | 
|  Vie professionnelle  |  > 50 000 heures  | 
|  Matériau de l'abat-jour  |  Maison en aluminium   | 
|  Tension d'entrée   |  AC85 - 265V / 50/60Hz  | 
|  garantie  |  3 années  | 
|  Angle d'éclairage  |  60 degrés  | 
|  Distorsion harmonique totale (THD)  |  8%  | 
|  Température de fonctionnement  |  - 40 - + 50 °C  | 
|  Température de stockage  |  0 - 50°C  | 
|  Humidité de travail  |  10 % ~ 90 % HR  | 
|  Température de jonction  |  70°C ± 1 0% ( Ta= 25°C )  | 
|  Résistance du système ( Rja )  |  1,4°C/W  | 
|  Taille  |  L:95mm*D95mm*H55mm  | 
 
   
   
   
   
   
   
      
Applique murale led 4W 12W extérieur led étanche bâtiment extérieur porte balcon jardin cour
Détails du produit:
|  Couleur de la coque  |  Noir blanc  | 
|   Consommation LED  |  4W   | 
|  Puissance/Quantité  |  Puce LED haute puissance 4pc * 1W (Epistar)  | 
|  Flux initial des DEL  |  >600Je suis  | 
|  Facteur de puissance (PF)  |  0.95  | 
|  Efficacité énergétique  |  >90 %  | 
|  Indice de couleur (IRC)  |  Ra85  | 
|  Efficacité de la lampe (%)  |  >90 %  | 
|  Classement IP  |  IP 20  | 
|  Température de couleur  |  Blanc chaud : 2700-3500K, blanc naturel : 4000-5000K, blanc froid : 6000-6500K  | 
|  Vie professionnelle  |  > 50 000 heures  | 
|  Matériau de l'abat-jour  |  Maison en aluminium   | 
|  Tension d'entrée   |  AC85 - 265V / 50/60Hz  | 
|  garantie  |  3 années  | 
|  Angle d'éclairage  |  60 degrés  | 
|  Distorsion harmonique totale (THD)  |  8%  | 
|  Température de fonctionnement  |  - 40 - + 50 °C  | 
|  Température de stockage  |  0 - 50°C  | 
|  Humidité de travail  |  10 % ~ 90 % HR  | 
|  Température de jonction  |  70°C ± 1 0% ( Ta= 25°C )  | 
|  Résistance du système ( Rja )  |  1,4°C/W  | 
|  Taille  |  L:95mm*D95mm*H55mm  | 
 
   
   
   
   
   
  