État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
article | valeur |
Température de couleur (CCT) | 2700K (blanc chaud doux) |
Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) | 85 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
Gradateur de soutien | NON |
Service de solutions d'éclairage | Conception d'éclairage et de circuits, Conception d'éclairage et de circuits |
Application | Bureau à domicile |
Style de conception | Moderne |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Temps de travail (heures) | 50000 |
0.5 | |
Tension d'entrée (V) | CA 85-265V |
550 | |
80 | |
0.0 - 48 | |
20000 | |
Matériau du corps de la lampe | Plastique |
Classement IP | Autre |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Hagood | |
453 | |
Source de lumière | DIRIGÉ |
Garantie (Année) | 2 ans |
Type d'élément | Panneaux lumineux menés |
Forme | Carré |
article | valeur |
Température de couleur (CCT) | 2700K (blanc chaud doux) |
Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) | 85 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
Gradateur de soutien | NON |
Service de solutions d'éclairage | Conception d'éclairage et de circuits, Conception d'éclairage et de circuits |
Application | Bureau à domicile |
Style de conception | Moderne |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Temps de travail (heures) | 50000 |
0.5 | |
Tension d'entrée (V) | CA 85-265V |
550 | |
80 | |
0.0 - 48 | |
20000 | |
Matériau du corps de la lampe | Plastique |
Classement IP | Autre |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Hagood | |
453 | |
Source de lumière | DIRIGÉ |
Garantie (Année) | 2 ans |
Type d'élément | Panneaux lumineux menés |
Forme | Carré |